Reference: ATLCD16
L’alarme technique ATLCD16 est conçue pour la surveillance et la signalisation de défauts techniques sur 16 zones. Son écran LCD offre une visualisation claire des anomalies tandis qu’une mémoire interne conserve jusqu’à 255 événements. Une imprimante optionnelle permet également de générer un journal des défauts.
Cette centrale dispose d’un contact général libre de potentiel, d’un report d’alarme alimenté et de la possibilité de temporiser les signaux.
Alimentée en 230 VAC, elle est équipée d’une batterie Ni-Mh 12 V assurant une autonomie de 48h. Compacte et robuste (IP42, IK07), l’ATLCD16 est idéale pour la sécurité des installations électriques et techniques. Sa programmation simple et son horodatage intégré facilitent l’exploitation.
Fireless propose en complément la maintenance et l’accompagnement technique pour garantir la fiabilité et la continuité de service.

| Type | Tableau d'alarme technique |
| Filaire | NEUTRONIC |
| Installation | intérieur |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C |
| Température de stockage | -20 °C à +70 °C |
| Catégorie | Equipement d’alarme technique |
| Gamme | NEUTRONIC |
| Dimensions | 215 x 180 x 68 mm |
| Types | Matériel de surveillance d’équipements techniques |
| Indice de Protection | IP 42 |
| USAGE | Etablissement Recevant du Public |
| Normes | NF |
| Signalisation | Écran LCD pour affichage des événements |
| Pays origine | France |
| Couleur | Gris clair |
| Poids | 1100 à 3200 g (avec emballage) |
| Matière / Couleur | ABS gris clair |
| Protection Electrique | Classe II |
| Humidité Relative de fonctionnement | inf à 95% sans condensation |
| Autonomie | 48H contacts NO / 24H contacts NF |
| Alimentation Principale | 250 VAC, 50 Hz ±10 % |
| Montage | Surface murale |
| Contact sec | 2 x [0,25 A – 250 VAC ou 1 A – 30 VDC] |
| Consommation au primaire | inf à 10mA |
| Alimentation secourue | batterie Ni-MH ou Ni-Cd 12 V – 600 mAh |
| Longueur de ligne max | ligne de détection : 2000 m (câble 1 paire 8/10e) |
| Nombre de zones | 16 |
| Options | Mémoire des 255 derniers défauts - impression de l’historique (imprimante spécifique) |
| Voyants | Voyants lumineux (secteur, alarme, défauts) et buzzer intégré |
| Connectivité | Écran LCD pour affichage des événements |
| Extension | Possibilité d’extension jusqu’à 64 zones avec carte additionnelle |
| Reports relais | Report général par contact sec et alimenté |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
The minimum purchase order quantity for the product is 1