Reference: ATLCD16R
L’alarme technique ATLCD16R est conçue pour détecter et signaler efficacement les anomalies techniques sur vos installations. Capable de gérer jusqu’à 16 zones, elle enregistre et mémorise jusqu’à 255 défauts, consultables via l’écran LCD ou une imprimante dédiée. Ses relais intégrés permettent un report simple et rapide des défauts pour un suivi optimal.
Son boîtier robuste en ABS gris clair, certifié IP42 et IK07, assure une résistance fiable aux chocs et aux conditions d’installation. Fonctionnant sur secteur 230V avec alimentation secourue par batterie Ni-Mh, elle garantit jusqu’à 48h d’autonomie.
Grâce à son interface intuitive, la programmation des zones et la gestion des historiques se font facilement. Idéale pour la surveillance d’équipements techniques, l’ATLCD16R allie performance, fiabilité et simplicité.
FIRELESS peut également se charger de la maintenance de votre système afin d’assurer son bon fonctionnement sur le long terme.

| Type | Tableau d'alarme technique |
| Filaire | NEUTRONIC |
| Installation | intérieur |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C |
| Température de stockage | -20 °C à +70 °C |
| Catégorie | Equipement d’alarme technique |
| Gamme | NEUTRONIC |
| Dimensions | 215 x 180 x 68 mm |
| Types | Matériel de surveillance d’équipements techniques |
| Indice de Protection | IP 42 |
| USAGE | INDUSTRIEL |
| Normes | NF |
| Signalisation | Interface LCD avec affichage du numéro de zone, heure et identification |
| Pays origine | France |
| Couleur | Gris clair |
| Poids | 1100 à 3200 g (avec emballage) |
| Matière / Couleur | ABS gris clair |
| Protection Electrique | Classe II |
| Humidité Relative de fonctionnement | inf à 95% sans condensation |
| Autonomie | 48H contacts NO / 24H contacts NF |
| Alimentation Principale | 250 VAC, 50 Hz ±10 % |
| Montage | Surface murale |
| Contact sec | 2 x [0,25 A – 250 VAC ou 1 A – 30 VDC] |
| Consommation au primaire | inf à 10mA |
| Alimentation secourue | batterie Ni-MH ou Ni-Cd 12 V – 600 mAh |
| Longueur de ligne max | ligne de détection : 2000 m (câble 1 paire 8/10e) |
| Nombre de zones | 16 zones de surveillance avec relais intégré |
| Contact alarme général alimenté | 2 x [12 VDC ±6/-1 V – 50 mA] |
| Accessoires optionnels | imprimante thermique KYOSHA kyoline C029-K5 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
The minimum purchase order quantity for the product is 1